Hochschule Düsseldorf |
Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaften |
||||
Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis - Seminardetails |
aktuelles Semester: WS24/25 | ||||
Das Online-KomVor ermöglicht nach der Registierung das Erstellen
eines persönlichen Stundenplanes für die eigene Planung. |
|||||
Seminare (Bachelor) >> |
|||||
Semester: | WS21/22 | ||||
Titel: | Projektmanagement: Weiche und harte Faktoren | ||||
Lehrgebiet/Studienbereich: | Transforming Digitality | ||||
Scheine / Modul: | Master TRADY - Prüfung MDPR - Digital Project (Prüfungsordnung 2021, 8 SWS) | ||||
DozentIn: | Voigt, Christian, Dr. | ||||
Seminarformat: | Aktuell ist nicht absehbar, inwieweit in diesem Semester Seminare in Präsenz stattfinden können. Die aktuelle Planung für dieses Seminar ist vor diesem Hintergrund: Seminar möglichst vor Ort, nur soweit das nicht möglich ist, online Die konkrete Umsetzung besprechen die Lehrenden mit den Studierenden zum Seminarbeginn online in Moodle oder in Videokonferenzen. Bitte beachten, dass auch bei Onlineseminaren ggf. Prüfungen in Präsenz stattfinden können. | ||||
Zeit: | Donnerstag, 09:00 Uhr bis 12:30 Uhr | ||||
Seminarumfang: | 4 SWS | ||||
Seminarbeginn: | 14.10 | ||||
Raum: | s. Kommentar | ||||
Kommentar: [editieren] | Um Terminüberschneidungen mit 'Concepts of Leadership 2’ im TRADY zu vermeiden, gibt es eine Anpassung ab dem 17.12.: Vom 14.10 bis zum 9.12 gilt die Zeit wie derzeit im KomVor angezeigt, jeweils Donnerstags von 9:00 - 12:30 Uhr (Raum 03.2.052). Ab dem 17.12 gilt dann Freitags von 9:00 - 12:30 Uhr (Raum 03.2.054) Inhalt:Im Seminar wird, aufbauend auf einem Minimum Viable Product, ein kompletter Projektantrag geschrieben. Ziel eines solchen Projektantrages kann dann eine Go / no Go Entscheidung sein, um eine digitale Innovationsidee weiterzuentwickeln bzw. in die Breite zu tragen.Nach der ersten Problemanalyse (Ist-Soll Vergleich + Minimum Viable Product description), sorgt die Umwelt- und Stakeholderanalyse für eine möglichst realistische Formulierung der Projektanforderungen. Folgende Projektmanagementtechniken werden integriert: * Projektleistungsplanung * Objektstruktur * Arbeitspacketspezifizierung * Managing project scope / project creep * Ressourcenplanung, * Risiken abschätzen * Projektkontrolling * Projektmarketing Projektmanagementtechniken sind jedoch nur eine Seite der Medaille, Mitarbeiter*innenmotivation, Konfliktmanagement, Kurskorrekturen und Verhandlungen mit Kund*innen sind wichtige Erfolgskriterien in der Projektarbeit. Häufig werden diese ‚Kompetenzen‘ unter dem Begriff ‚Soft Skills‘ zusammengefasst. Dieses Seminar soll auch die Möglichkeit bieten, aktiv Erfahrung zu sammeln, konstruktives Feedback zu geben und zu empfangen und ihre Wahrnehmung von zwischenmenschlichen Faktoren in Teams zu schärfen. Arbeitsformen:* Konzipierung und Planung eines Projektes* Interaktiver Vortrag, Arbeit am Projektplan * Präsentation der Projektidee mit anschließender Diskussion Für verschiedene Visualisierungen im Projektantrag (GANTT Chart, Ressourcenplanung etc.) verwenden wir ein Open Source Tool (https://www.projectlibre.com/). Nach Absprache können sie jedoch auch alternative Softwarepakete einsetzen. Für die Abbildung des MVP (minimum viable products) wird das an der HSD verfügbare Adobe XD empfohlen, je nach Projektidee können aber auch andere Tools angewendet werden. Prüfungsleistungen bzw. Testat:* Präsentation der Projektidee mit anschließender Diskussion* Finaler Projektplan Basisliteratur:Kusay-Merkle, U. (2018). Agiles Projektmanagement im Berufsalltag: Für mittlere und kleine Projekte. Springer-Verlag.Moustafaev, J. (2014). Project scope management: A practical guide to requirements for engineering, product, construction, IT and enterprise projects. CRC Press. Steckelberg, A. V. (2011). Stärkung der Lernkultur in Unternehmen: Entdeckung von Potenzialen des PMBOK®. Springer-Verlag. Stern, T. V. (2020). Lean and agile project management: How to make any project better, faster, and more cost effective. Productivity Press. | ||||
Prüfungsanmeldung und Testatanmeldung: | Frist zur Prüfungs- und Testatanmeldung für dieses Seminar: 24.09.2021 bis 02.11.2021 Wenn Sie im eCampus einen Seminarplatz erhalten haben (in den Masterstudiengängen ggf. abweichende Regelungen beachten) oder wenn der*die Dozent*in Sie nachträglich im Seminar zugelassen hat, müssen Sie sich zusätzlich innerhalb der oben genannten Frist selbst im eCampus zur Prüfung bzw. zum Testat anmelden. eCampus >> (soweit nicht oben im Kommentar anders angegeben). Die Prüfungsanmeldung (auch zur Anmeldung zum Testat) finden Sie im eCampus nach Login unter "Prüfungsverwaltung im OSSC", eine Beschreibung des Verfahrens finden Sie hier: Infos zur Prüfungs- und Testatanmeldung >> | ||||
eigener Stundenplan: | Die Vormerkung für den persönlichen Stundenplan ist erst nach dem Login möglich. Ihre Logindaten erhalten sie nach der Registrierung für das Online-KomVor. | ||||
HSD - FB SK |