Hochschule Düsseldorf |
Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaften |
||||
Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis - Seminardetails |
aktuelles Semester: WS24/25 | ||||
Das Online-KomVor ermöglicht nach der Registierung das Erstellen
eines persönlichen Stundenplanes für die eigene Planung. |
|||||
Seminare (Bachelor) >> |
|||||
Semester: | WS24/25 | ||||
Titel: | Digital Literacy II | ||||
Lehrgebiet/Studienbereich: | Transforming Digitality | ||||
Scheine / Modul: | Master TRADY - Prüfung MDDL2 - Digital Literacy II (Prüfungsordnung 2021) | ||||
DozentIn: | Voigt, Christian, Prof. Dr. | ||||
Seminarformat: | Seminar möglichst vor Ort, nur soweit das nicht möglich ist, online (Aktuelle Planung - Die konkrete Umsetzung besprechen die Lehrenden mit den Studierenden zum Seminarbeginn in der ersten Sitzung. Hinweise zum Seminarstart finden Sie in Moodle.) | ||||
Zeit: | Mo - Fr (03.02-07.02.25), jeweils 10:00 - 17:30 Uhr Zur Besprechung der Abgaben gibt es noch einen Online Termine, der während der Blockwoche vereinbart wird. | ||||
Seminarumfang: | 4 SWS | ||||
Seminarbeginn: | 03.02 | ||||
Raum: | 03.2.049 PC-Pool | ||||
Kommentar: [editieren] | Inhalt:Auch Digital Literacy II baut wieder auf den digitalen Kompetenzen des europäischen DigComp-Frameworks auf. Dabei liegt der Fokus auf der Erstellung und kritische Reflexion digitaler Inhalte (z.B. anhand von Data Stories in Tableau). Speziell Data Literacy und die Frage nach der Abbildung ethische Handlungsmaximen in Algorithmen sind weitere Schwerpunkte.Arbeitsformen:Kleingruppenarbeit, Fachlektüre, VortragPrüfungsleistungen bzw. Testat:Die Prüfungsleistung besteht aus einer individuellen Data Story in Tableau und einer dazugehörigen Designreflexion. Eine Data Story beinhaltet mindestens ein Intro-Tab und in der Folge drei weitere Views. Jeder ‚View‘ sollte Interaktionsmöglichkeiten bieten und zum übergreifenden Narrativ beitragen. (Alternativ kann die Data Story auch in einem anderen Tool mit vergleichbaren Features implementiert werden, z.B. Power BI).Basisliteratur:Healy, K. (2018). Data visualization: A practical introduction. Princeton University Press.Bock, A. C., & Frank, U. (2021). Low-code platform. Business & Information Systems Engineering, 63(6), 733–740. Tableau: https://www.tableau.com/de-de/learn/get-started/creator (es gibt eine kostenlose Lizenz für Studierende) | ||||
Prüfungsanmeldung und Testatanmeldung: | Frist zur Prüfungs- und Testatanmeldung für dieses Seminar: 20.09.2024 bis 05.02.2025 Wenn Sie im eCampus einen Seminarplatz erhalten haben (in den Masterstudiengängen ggf. abweichende Regelungen beachten) oder wenn der*die Dozent*in Sie nachträglich im Seminar zugelassen hat, müssen Sie sich zusätzlich innerhalb der oben genannten Frist selbst im eCampus zur Prüfung bzw. zum Testat anmelden. eCampus >> (soweit nicht oben im Kommentar anders angegeben). Die Prüfungsanmeldung (auch zur Anmeldung zum Testat) finden Sie im eCampus nach Login unter "Prüfungsverwaltung im OSSC", eine Beschreibung des Verfahrens finden Sie hier: Infos zur Prüfungs- und Testatanmeldung >> | ||||
eigener Stundenplan: | Die Vormerkung für den persönlichen Stundenplan ist erst nach dem Login möglich. Ihre Logindaten erhalten sie nach der Registrierung für das Online-KomVor. | ||||
HSD - FB SK |