![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Hochschule Düsseldorf |
Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaften |
||||
Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis - Seminardetails |
aktuelles Semester: WS25/26 | ||||
![]() |
|||||
Das Online-KomVor ermöglicht nach der Registierung das Erstellen
eines persönlichen Stundenplanes für die eigene Planung. |
|||||
![]() |
|||||
Seminare (Bachelor) >> |
|||||
![]() |
|||||
Semester: | WS25/26 | ||||
Titel: | Generative Gestaltung mit er Unreal Engine 5 | ||||
Lehrgebiet/Studienbereich: | Transforming Digitality, WPF Digital Transformation | ||||
Scheine / Modul: | Master TRADY - Prüfung MDDT1 - Digital Transformation I (Prüfungsordnung 2021) Master TRADY - Prüfung MDDT2 - Digital Transformation II (Prüfungsordnung 2021) | ||||
DozentIn: | Heisterkamp, Carsten | ||||
Seminarformat: | Seminar möglichst vor Ort, nur soweit das nicht möglich ist, online (Aktuelle Planung - Die konkrete Umsetzung besprechen die Lehrenden mit den Studierenden zum Seminarbeginn in der ersten Sitzung. Hinweise zum Seminarstart finden Sie in Moodle.) | ||||
Zeit: | Donnerstag, 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr | ||||
Seminarumfang: | 4 SWS | ||||
Seminarbeginn: | 02.10 | ||||
Raum: | 06.3.036 - Atelier 1 | ||||
Kommentar: [editieren] | Dieses Seminar ist auf max. 5 Teilnehmende des Studiengangs TRADY beschränkt (Öffnung anderer FB).Inhalt:Die generative Gestaltung mit professionellen Echtzeit-Engines eröffnet ein weites Feld an immersiven Anwendungs- und Ausdrucksmöglichkeiten. Von interaktiven Installationen und virtueller Produktion über Data Storytelling und Game Design bis hin zu audiovisueller Kunst in 3D.Dieser Kurs führt in die Möglichkeiten und die Praxis des generativen Designs mit der Unreal Engine 5 ein. Er vermittelt, wie visuelle Logik als primäres künstlerisch-gestalterisches Ausdrucksmittel zur Erschaffung komplexer, dynamischer Welten genutzt wird. Der Schwerpunkt liegt auf dem visuellen Skripting mit Blueprints. Anhand von leistungsstarken Werkzeugen wie beispielsweise dem Partikelsystem Niagara, dem prozeduralen Audiosystem MetaSounds und dem Procedural Content Generation (PCG) Framework werden die grundlegenden Konzepte der generativen Gestaltung vermittelt und in eigenen interaktiven, audiovisuellen Projekten umgesetzt. Der Kurs ist geöffnet für Student*Innen des ZDD-Studiengangs MA Transforming Digitality. Für das individuelle Arbeiten im Kurs wird ein aktuelles MacBook Pro (M1 oder höher), oder ein aktuelles (ab 2022) Windows/Linux Notebook mit einer dedizierten 3D Grafikkarte, sowie Internetzugang benötigt. Eine Teilnahme ist auch bei nicht vorhandener Hardware durch die Kooperation in Kleingruppen und anderen Lösungen gewährleistet. Der Kurs steht in enger Verbindung und im direkten Austausch mit weiteren parallelen Lehrveranstaltungen des FB Design + FB Medien zum Thema RETAIL(UN)COVERED: in diesem Großprojekt entsteht eine XR-Bühne auf der Messe Euroshop 2026 unter Verwendung von OSVP Volumes mit 3D Szenen aus der Unreal Engine. Die parallelen Veranstaltungen werden sich mit Teilbereichen des Großprojektes auseinandersetzen (z.B. 3D Content-Entwicklung für die Stage via Unreal-Engine; Grafisches Erscheinungsbild; Programmgestaltung Speaker; Ausstellungsgestaltung; „Virtual-Production-Setup“ als Mock-Up in unserem PBSA Immersion & Lighting Lab; CAD Planung AV Pipeline; usw). Prüfungsleistungen bzw. Testat:Studienarbeit, Präsentation, KurzkolloquiumSonstige Informationen:Das Seminar findet vor Ort statt, bei Bedarf hybrid: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3A7vKs9u0nX4W8HoQrSjFIBvv3JXNG9_zACl_3-DMfoTw1%40thread.tacv2/General?groupId=76ce4010-439a-4bbd-9778-69fd867d66db&tenantId=2bc2d6df-bd83-4beb-af4c-681767093733 | ||||
Anwesenheit: | Ein grundlegendes Ziel des Studiums sind auch die in den Modulhandbüchern beschriebenen Sozial- und Subjektkompetenzen im Bereich der Kommunikation und der sozialen Interaktion. Gerade diese Kompetenzen werden zu einem wesentlichen Anteil auch in der Begegnung in den Seminaren erworben. Insofern ist Ihre Teilnahme wichtig! Für dieses Seminar ist die Teilnahme nach § 12 Abs. 6 der RahmenPO aber keine formale Voraussetzung für die Prüfung oder das Testat. Bitte beachten Sie, dass Sie sich die Inhalte und Kompetenzen, die in den Seminarsitzungen vermittelt werden, selbstständig aneignen müssen, wenn Sie nicht teilnehmen. Sie haben keinen Anspruch, dass alle Inhalte der Seminarsitzungen auch in anderer Form bereitgestellt werden, ggf. müssen sie diese selbst recherchieren und erlernen. In Seminaren mit Referaten, Präsentationen u.ä. als Prüfungsleistung oder Testat ist eine Anwesenheit an der dafür festgelegten Sitzung in jedem Fall als Prüfungs- bzw. Testattermin erforderlich (sofern keine Regelung zum Nachteilsausgleich bzw. zur angemessenen Berücksichtigung familiärer Fürsorge eingreift). In Seminaren mit Prüfungen/Testaten in Gruppenarbeit, Referaten, Präsentationen u.ä. müssen Sie außerdem an dem im KomVor oder im Seminar ggf. angegebenen Termin zur Abstimmung der Gruppen bzw. der Themen und Termine für Referate, Präsentationen u.ä. teilnehmen oder sich entsprechend der Angaben des/der Lehrenden bei ihm/ihr melden um das abzustimmen – ggf. müssen Sie sich dann selbst eine Gruppe suchen oder Sie werden zu einem Thema, Termin bzw. einer Gruppe zugewiesen. | ||||
Seminaranmeldung: | Die Online-Seminaranmeldung in den Bachelor-Studiengängen, im Master Empowerment Studies und im Master Soziale Arbeit und Pädagogik mit Schwerpunkt Psychosoziale Beratung war nur bis zum 29.09.2025, 14:00 Uhr möglich. Informationen zur Vergabe von freien Plätzen. | ||||
Prüfungsanmeldung und Testatanmeldung: | Frist zur Prüfungs- und Testatanmeldung für dieses Seminar: 19.09.2025 bis 11.11.2025 Wenn Sie im eCampus einen Seminarplatz erhalten haben (in den Masterstudiengängen ggf. abweichende Regelungen beachten) oder wenn der*die Dozent*in Sie nachträglich im Seminar zugelassen hat, müssen Sie sich zusätzlich innerhalb der oben genannten Frist selbst im eCampus zur Prüfung bzw. zum Testat anmelden. eCampus >> (soweit nicht oben im Kommentar anders angegeben). Die Prüfungsanmeldung (auch zur Anmeldung zum Testat) finden Sie im eCampus nach Login unter "Prüfungsverwaltung im OSSC", eine Beschreibung des Verfahrens finden Sie hier: Infos zur Prüfungs- und Testatanmeldung >> | ||||
eigener Stundenplan: | Die Vormerkung für den persönlichen Stundenplan ist erst nach dem Login möglich. Ihre Logindaten erhalten sie nach der Registrierung für das Online-KomVor. | ||||
![]() |
|||||
HSD - FB SK |