Hochschule Düsseldorf |
Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaften |
||||
Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis - Seminardetails |
aktuelles Semester: WS24/25 | ||||
Das Online-KomVor ermöglicht nach der Registierung das Erstellen
eines persönlichen Stundenplanes für die eigene Planung. |
|||||
Seminare (Bachelor) >> |
|||||
Semester: | SS18 | ||||
Titel: | Big Data in der Medienbildung | ||||
Lehrgebiet/Studienbereich: | Kultur, Ästhetik, Medien - interdisziplinär | ||||
Scheine / Modul: | BA Soz Prüfung G 5.1, Modul: Kultur, Ästhetik und Medien (Prüfungsordnungen bis 2010) BA Soz Testat G 5.1, Modul: Kultur, Ästhetik und Medien (Prüfungsordnung 2011/2015) BA Soz Prüfung G 5.2, Modul: Kultur, Ästhetik und Medien (Prüfungsordnungen bis 2010) BA Soz Prüfung G 5.2, Modul: Kultur, Ästhetik und Medien (Prüfungsordnung 2011/2015) BA Kipäd Prüfung WA.1: Wahlmodul (Prüfungsordnung 2014/2015/2021) BA Soz Prüfungen WM.1/2: Wahlmodul (Prüfungsordnungen 2011/2015) BA Soz Prüfung WM.1: Wahlmodul (Prüfungsordnungen 2021 (ab Sommersemester 2022)/2024) | ||||
DozentIn: | Janz, Richard, Dipl.-Soz. Päd. | ||||
Zeit: | Dienstag, 09:00 Uhr bis 12:30 Uhr | ||||
Seminarumfang: | 4 SWS | ||||
Seminarbeginn: | 24.4 | ||||
Raum: | 03.1.037 PC-Pool | ||||
Kommentar: [editieren] | Hinweis zum Lehrangebot im Modul G5 Seit dem WS 17/18 werden alle Seminare im Modul G5 als vierstündige Seminare angeboten. In den Seminaren wird damit sowohl das Testat G5.1 erteilt als auch die Prüfung G5.2 angenommen. Wenn Sie sowohl das Testat G5.1 als auch die Prüfung G5.2 brauchen, melden Sie sich bitte im OSSC nur für eines der G5.2 Seminare an. Wenn sie nur das Testat G5.1 oder nur die Prüfung G5.2 brauchen, melden Sie sich dementsprechend im OSSC für G5.1 oder für G5.2 an. Im Seminar erfolgt die Anmeldung für G5.1 und G5.2 dann ebenfalls nach Bedarf. Inhalt:Große, heterogene, unstrukturierte Datenmengen; mit jedem "Like" hinterlassen wir Datenspuren auf allen möglichen Servern dieser Welt. Algorithmen eliminieren den "Zufall" und nicht nur Google weiß, wo du warst, wo du bist und woran du wahrscheinlich jetzt gerade denkst. Mathematisch-statistische Modelle liefern Prognosen über soziales Verhalten. Brauchen wir in Zeiten von Big Data eine neue Medienkompetenzförderung im Sinne einer "Datenkompetenz"? Wie kann ein souveräner Medienumgang in Zeiten von Big Data aussehen?In diesem Seminar wollen wir uns dem Thema "Big Data" vor allem auf theoretischer Ebene nähern und uns damit beschäftigen, inwieweit Big Data in Zeiten zwischen digitalem Kontrollverlust und informationeller Selbstbestimmung ein Thema für die Medienpädagogik ist. Empfehlungen zu speziellen Kenntnissen und Bereitschaften:
Arbeitsformen:Themenerarbeitung im Seminar in Teams mit Kurzpräsentationen; dazu gehört Textarbeit, Lesen, Diskutieren, Arbeiten in und mit Moodle, Diskussionen, Internetrecherche, Schreiben, PräsentierenPrüfungsleistungen bzw. Testat:ENTWEDER "Mündliche Prüfung" oder "Wissenschaftlicher Essay (schriftlich)" unter den folgenden Bedingungen:
Sonstige Informationen:Ich begleite alle meine Seminare mit einem Moodle-Kurs. Den Einschreibecode gibt es in der ersten Sitzung an alle, die sich in die Prüfungsliste eintragen.Basisliteratur:Wird im Seminar bekannt gegeben und im Moodle-Kurs eingetragen bzw. bei Online-Literatur dort verlinkt. | ||||
Seminaranmeldung: | Die Online-Seminaranmeldung in den Bachelor-Studiengängen, im Master Empowerment Studies und im Master Soziale Arbeit und Pädagogik mit Schwerpunkt Psychosoziale Beratung war nur bis zum 30.09.2024, 14:00 Uhr möglich. Informationen zur Vergabe von freien Plätzen. | ||||
eigener Stundenplan: | Die Vormerkung für den persönlichen Stundenplan ist erst nach dem Login möglich. Ihre Logindaten erhalten sie nach der Registrierung für das Online-KomVor. | ||||
HSD - FB SK |