Hochschule Düsseldorf |
Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaften |
||||
Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis - Seminardetails |
aktuelles Semester: WS24/25 | ||||
Das Online-KomVor ermöglicht nach der Registierung das Erstellen
eines persönlichen Stundenplanes für die eigene Planung. |
|||||
Seminare (Bachelor) >> |
|||||
Semester: | WS18/19 | ||||
Titel: | Propädeutik 1 | ||||
Lehrgebiet/Studienbereich: | Propädeutik | ||||
Scheine / Modul: | BA Soz Prüfungen P.1: Propädeutik/Projekt (Prüfungsordnung bis 2010) BA Soz Prüfungen P.1: Propädeutik/Projekt (Prüfungsordnung 2011/2015) | ||||
DozentIn: | Hilz, Markus, Dipl.-Soz.Wiss. | ||||
Zeit: | Donnerstag, 14:30 Uhr bis 17:45 Uhr | ||||
Seminarumfang: | 4 SWS | ||||
Seminarbeginn: | 11.10 | ||||
Raum: | 03.2.049 PC-Pool | ||||
Kommentar: [editieren] | Alle Propädeutikseminare sind teilnahmebegrenzt. Die Vergabe der Seminarplätze erfolgt in der Einführung in das erste Semester.Teilnahmebeschränkung:Dieses Seminar ist auf 25 TeilnehmerInnen beschränkt. (besondere kooperative Lern- und Arbeitsformen (z.B. über semesterübergreifende Projektgruppen, forschendes Lernen, Forschungs- und Schreibwerkstätten))Inhalt:Dieses Angebot im Modul „Propädeutik“ läuft über zwei Semester mit einem Gesamtumfang von 8 SWS und gliedert sich somit in 2 Lehrveranstaltungen (Wintersemester 2018/ 2019 und Sommersemester 2019) mit jeweils 4 SWS. Dementsprechend legen sich die TeilnehmerInnen in diesem Modul für zwei Semester fest.Propädeutik 1: Im Wintersemester 2018/19 wird in das wissenschaftliche Arbeiten sowie in zentrale Methoden der empirischen Sozialforschung eingeführt. Im ersten Teil der Veranstaltung wird in das Grundverständnis wissenschaftlichen Arbeitens eingeführt. Außerdem lernen die Studierenden, den sinnhaften Aufbau und die Planung einer Hausarbeit sowie Techniken des Zitierens und verschiedene Belegverfahren kennen. Ebenfalls werden die Erfordernisse wissenschaftlicher Sprache, der Umgang mit Quellen und Literaturrecherche, ebenso Anforderungen und Techniken des Referierens und Präsentierens Thema der Veranstaltung sein. Grundlagen, Anwendungen und Nutzung von Statistiken sowie der Zugang zu Datenbanken gehören ebenfalls zu den zentralen Wissensbeständen für das Studium und werden in der Veranstaltung vermittelt. Die Studierenden lernen außerdem zwischen verschiedenen Methoden qualitativer und quantitativer Sozialforschung zu unterscheiden und deren Geeignetheit für Forschungsfragen zu bewerten. Damit verbinden sich auch Grundkenntnisse zu den einzelnen Methoden, wie etwa wissenschaftliche Beobachtung, Formen des Interviews, qualitative Datenanalyse oder die Fragebogenkonstruktion. Der Umgang damit und die Auswertung werden im zweiten Teil (Propädeutik II) Gegenstand der Veranstaltung sein Arbeitsformen:- Selbstständige empirische Forschungsarbeit- Interaktives Lehr- und Lerngespräch - Einzelbearbeitung von Arbeitsaufträgen sowie Partner- und Gruppenarbeiten - Moderierte Diskussion - Literatur-, Medien-, sowie Internetrecherche und die Auswertung - Exzerption von Texten und deren Analyse - Vorbereitung und Ausführung eines Vortrags Prüfungsleistungen bzw. Testat:- Kurze Hausarbeit (ca. 5 - 6 Seiten) und Forschungsausblick (ca. 2 Seiten)- Referat und Präsentation des Themas und des möglichen Forschungsdesigns (ca. 15 - 20 Minuten) SOWOHL DAS REFERAT MIT PRÄSENTATION ALS AUCH DIE HAUSARBEIT MIT FORSCHUNGSAUSBLICK SIND TEIL DER PRÜFUNGSLEISTUNG! ZUM BESTEHEN IST BEIDES ZWINGEND ERFORDERLICH!! | ||||
Seminaranmeldung: | Die Online-Seminaranmeldung in den Bachelor-Studiengängen, im Master Empowerment Studies und im Master Soziale Arbeit und Pädagogik mit Schwerpunkt Psychosoziale Beratung war nur bis zum 30.09.2024, 14:00 Uhr möglich. Informationen zur Vergabe von freien Plätzen. | ||||
Prüfungsanmeldung und Testatanmeldung: | Frist zur Prüfungs- und Testatanmeldung für dieses Seminar: 24.09.2018 bis 29.10.2018 Wenn Sie im eCampus einen Seminarplatz erhalten haben (in den Masterstudiengängen ggf. abweichende Regelungen beachten) oder wenn der*die Dozent*in Sie nachträglich im Seminar zugelassen hat, müssen Sie sich zusätzlich innerhalb der oben genannten Frist selbst im eCampus zur Prüfung bzw. zum Testat anmelden. eCampus >> (soweit nicht oben im Kommentar anders angegeben). Die Prüfungsanmeldung (auch zur Anmeldung zum Testat) finden Sie im eCampus nach Login unter "Prüfungsverwaltung im OSSC", eine Beschreibung des Verfahrens finden Sie hier: Infos zur Prüfungs- und Testatanmeldung >> | ||||
eigener Stundenplan: | Die Vormerkung für den persönlichen Stundenplan ist erst nach dem Login möglich. Ihre Logindaten erhalten sie nach der Registrierung für das Online-KomVor. | ||||
HSD - FB SK |